João Félix
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 79
- 年龄
- 27
- 身高
- 181 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 858 | 3 | 8 | 31 | 16 | 5 | 0 | 0 | 353 |
|
|
|
32 | 2,818 | 20 | 13 | 88 | 51 | 6 | 0 | - | 1,013 |
|
|
|
15 | 767 | 2 | 0 | 22 | 8 | 3 | 0 | - | 287 |
|
|
|
12 | 382 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | - | 195 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
30 | 1,548 | 7 | 3 | 45 | 25 | 3 | 0 | - | 628 |
| 生涯 | 99 | 6,373 | 33 | 25 | 202 | 106 | 19 | 0 | 0 | 2,476 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 482 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 167 |
|
|
|
13 | 1,106 | 5 | 10 | 37 | 18 | 5 | 0 | 0 | 469 |
|
|
|
38 | 3,178 | 24 | 15 | 102 | 56 | 6 | 0 | - | 1,206 |
|
|
|
2 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
17 | 947 | 2 | 0 | 28 | 13 | 4 | 0 | - | 352 |
|
|
|
17 | 710 | 5 | 1 | 30 | 13 | 2 | 0 | - | 350 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | - | 65 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | - | 153 |
|
|
|
39 | 1,921 | 10 | 4 | 57 | 32 | 5 | 0 | - | 781 |
| 生涯 | 133 | 8,344 | 50 | 33 | 281 | 149 | 22 | 0 | 0 | 3,543 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 |
|
2 | 2 | |
|
|
5 - 3 |
|
0 | 4 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 |