João Cancelo
- 位置
- Defender
- 号码
- 2
- 年龄
- 32
- 身高
- 182 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 362 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 255 |
|
|
|
2 | 174 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 106 |
|
|
|
16 | 962 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | - | 545 |
|
|
|
22 | 1,816 | - | 5 | 19 | 8 | 5 | 0 | - | 1,078 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
32 | 2,507 | 2 | 4 | 18 | 10 | 7 | 0 | - | 1,556 |
| 生涯 | 80 | 5,821 | 5 | 12 | 51 | 25 | 15 | 0 | 0 | 3,540 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 485 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | 280 |
|
|
|
12 | 722 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 510 |
|
|
|
5 | 428 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | - | 300 |
|
|
|
20 | 1,293 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | - | 726 |
|
|
|
31 | 2,509 | 2 | 10 | 24 | 11 | 7 | 0 | - | 1,513 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | - | 500 |
|
|
|
42 | 3,317 | 4 | 5 | 29 | 15 | 8 | 0 | - | 2,056 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | - | 500 |
| 生涯 | 120 | 8,754 | 13 | 25 | 107 | 53 | 24 | 0 | 0 | 6,385 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 |
|
0 | 1 | |
|
|
6 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 |