Igor Jesus
- 位置
- Attacker
- 号码
- 11
- 年龄
- 25
- 身高
- 180 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 256 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 85 |
|
|
|
37 | 2,320 | 6 | 4 | 39 | 21 | 2 | 0 | - | 458 |
|
|
|
10 | 901 | 3 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | - | 199 |
|
|
|
22 | 1,456 | 5 | 3 | 48 | 24 | 2 | 0 | - | 312 |
|
|
|
19 | 1,172 | 14 | 3 | 21 | 16 | 2 | 0 | - | 179 |
| 生涯 | 93 | 6,105 | 29 | 11 | 138 | 79 | 7 | 0 | 0 | 1,233 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 256 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 85 |
|
|
|
50 | 3,122 | 13 | 5 | 63 | 37 | 6 | 0 | - | 632 |
|
|
|
15 | 1,393 | 5 | 1 | 38 | 23 | 1 | 0 | - | 325 |
|
|
|
28 | 1,947 | 8 | 5 | 58 | 28 | 4 | 0 | - | 407 |
|
|
|
21 | 1,352 | 14 | 3 | 21 | 16 | 2 | 0 | - | 179 |
| 生涯 | 119 | 8,070 | 41 | 14 | 185 | 108 | 14 | 0 | 0 | 1,628 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |