Ibrahim Adel
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 10
- 年龄
- 25
- 身高
- 178 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
|
|
|
21 | 1,695 | 8 | 3 | 27 | 19 | 1 | 0 | 301 |
|
|
|
17 | 1,155 | 6 | 1 | 31 | 13 | 2 | 0 | 398 |
| 生涯 | 46 | 2,940 | 14 | 4 | 61 | 33 | 4 | 0 | 719 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 386 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 121 |
|
|
|
1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
8 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 |
|
|
|
21 | 1,695 | 8 | 3 | 27 | 19 | 1 | 0 | 301 |
|
|
|
17 | 1,155 | 6 | 1 | 31 | 13 | 2 | 0 | 398 |
| 生涯 | 53 | 3,328 | 16 | 6 | 73 | 38 | 6 | 0 | 845 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
2 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 1 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 1 |