Hugo Bueno
- 位置
- Defender
- 号码
- 3
- 年龄
- 24
- 身高
- 180 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 1,072 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 504 |
|
|
|
35 | 2,375 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | - | 846 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
20 | 1,202 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 553 |
|
|
|
22 | 730 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 330 |
| 生涯 | 90 | 5,379 | 1 | 6 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2,233 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 1,072 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 504 |
|
|
|
35 | 2,375 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | - | 846 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
30 | 1,753 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | - | 769 |
|
|
|
22 | 730 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 330 |
| 生涯 | 100 | 5,930 | 1 | 7 | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2,449 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |