F. de Jong
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 21
- 年龄
- 29
- 身高
- 182 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|
|
25 | 1,637 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 1,501 |
|
|
|
28 | 1,105 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 1,085 |
|
|
|
21 | 1,637 | 2 | - | 5 | 4 | 7 | 0 | - | 1,639 |
| 生涯 | 75 | 4,395 | 5 | 7 | 14 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4,244 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|
|
4 | 331 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 233 |
|
|
|
33 | 2,151 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | - | 1,941 |
|
|
|
41 | 1,906 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | 1,792 |
|
|
|
26 | 2,032 | 2 | - | 5 | 4 | 9 | 0 | - | 1,905 |
| 生涯 | 105 | 6,436 | 5 | 8 | 15 | 9 | 22 | 0 | 0 | 5,890 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |