D. Dilmen
- 位置
- Goalkeeper
- 号码
- 98
- 年龄
- 21
- 身高
- 200 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
|
|
|
0 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 35 |
|
|
|
33 | 180 | - | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 57 |
|
|
|
27 | 90 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 39 |
| 生涯 | 62 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 228 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 35 |
|
|
|
39 | 360 | - | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 119 |
|
|
|
27 | 90 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 39 |
| 生涯 | 68 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 290 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 |