D. Fofana
- 位置
- Attacker
- 号码
- 15
- 年龄
- 23
- 身高
- 181 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 180 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 |
|
|
|
13 | 983 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 210 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
9 | 282 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 57 |
|
|
|
12 | 688 | 1 | - | 21 | 13 | 0 | 0 | 139 |
|
|
|
16 | 901 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 168 |
|
|
|
15 | 901 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 168 |
| 生涯 | 70 | 3,935 | 17 | 2 | 77 | 46 | 3 | 0 | 775 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 193 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 |
|
|
|
13 | 983 | 6 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 210 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
9 | 282 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 57 |
|
|
|
15 | 876 | 2 | - | 29 | 17 | 0 | 0 | 171 |
|
|
|
16 | 901 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 168 |
|
|
|
15 | 901 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 168 |
| 生涯 | 74 | 4,136 | 18 | 2 | 85 | 50 | 3 | 0 | 810 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 |