D. Geiger
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 18
- 年龄
- 28
- 身高
- 173 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|
|
|
12 | 912 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 379 |
|
|
|
25 | 744 | - | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 354 |
|
|
|
3 | 62 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 12 |
| 生涯 | 45 | 1,966 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 935 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 388 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 |
|
|
|
12 | 912 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 379 |
|
|
|
29 | 873 | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | 430 |
|
|
|
3 | 62 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 12 |
| 生涯 | 52 | 2,235 | 1 | 3 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1,095 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |