B. Nelson
- 位置
- Defender
- 号码
- 4
- 年龄
- 22
- 身高
- 193 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
24 | 1,917 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 974 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
17 | 1,374 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 636 |
|
|
|
5 | 207 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 173 |
| 生涯 | 46 | 3,498 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1,783 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
24 | 1,917 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 974 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
17 | 1,374 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 636 |
|
|
|
5 | 207 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 173 |
| 生涯 | 46 | 3,498 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1,783 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 1 | |
|
|
2 - 0 |
|
1 | 0 |