Antony
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 7
- 年龄
- 26
- 身高
- 174 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 600 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 343 |
|
|
|
32 | 2,459 | 8 | 6 | 67 | 34 | 6 | 1 | - | 1,197 |
|
|
|
8 | 133 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 59 |
|
|
|
17 | 1,364 | 5 | 2 | 30 | 17 | 2 | 0 | - | 707 |
|
|
|
29 | 1,322 | 1 | 1 | 26 | 16 | 5 | 0 | - | 561 |
| 生涯 | 95 | 5,878 | 14 | 9 | 149 | 84 | 13 | 1 | 0 | 2,867 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | 843 | 0 | 1 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 495 |
|
|
|
42 | 3,247 | 14 | 9 | 92 | 47 | 8 | 1 | - | 1,603 |
|
|
|
12 | 260 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 140 |
|
|
|
26 | 2,134 | 9 | 5 | 48 | 30 | 5 | 0 | - | 1,076 |
|
|
|
33 | 1,555 | 1 | 1 | 28 | 16 | 6 | 0 | - | 637 |
| 生涯 | 125 | 8,039 | 24 | 16 | 207 | 113 | 19 | 1 | 0 | 3,951 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 |