A. Sowe
- 位置
- Attacker
- 号码
- 9
- 年龄
- 32
- 身高
- 191 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 757 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 132 |
|
|
|
32 | 2,289 | 8 | 4 | 43 | 17 | 3 | 0 | - | 424 |
|
|
|
36 | 2,987 | 19 | 2 | 71 | 41 | 3 | 0 | - | 540 |
|
|
|
- | - | - | 3 | 36 | 20 | - | - | - | 370 |
|
|
|
27 | 2,135 | 6 | 3 | 36 | 20 | 5 | 1 | - | 370 |
| 生涯 | 105 | 8,168 | 35 | 12 | 196 | 106 | 12 | 1 | 0 | 1,836 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 757 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 132 |
|
|
|
32 | 2,289 | 8 | 4 | 43 | 17 | 3 | 0 | - | 424 |
|
|
|
36 | 2,987 | 19 | 2 | 71 | 41 | 3 | 0 | - | 540 |
|
|
|
- | - | - | 3 | 36 | 20 | - | - | - | 370 |
|
|
|
27 | 2,135 | 6 | 3 | 36 | 20 | 5 | 1 | - | 370 |
| 生涯 | 105 | 8,168 | 35 | 12 | 196 | 106 | 12 | 1 | 0 | 1,836 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |