Texas All or Nothing Evening
- 9
- 10
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
奖级
Evening| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 7 | US$500 | US$3,500 |
| Match 10 10 | 170 | US$50 | US$8,500 |
| Match 9 9 | 456 | US$10 | US$4,560 |
| Match 8 8 | 2,026 | US$2 | US$4,052 |
| Match 4 4 | 2,294 | US$2 | US$4,588 |
| Match 3 3 | 510 | US$10 | US$5,100 |
| Match 2 2 | 267 | US$50 | US$13,350 |
| Match 1 1 | 8 | US$500 | US$4,000 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合计 | 5,738 | US$47,650 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩