Texas All or Nothing Night
- 1
- 2
- 5
- 8
- 9
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 20
- 24
奖级
Night| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 10 10 | 30 | US$50 | US$1,500 |
| Match 9 9 | 298 | US$10 | US$2,980 |
| Match 8 8 | 1,620 | US$2 | US$3,240 |
| Match 4 4 | 1,653 | US$2 | US$3,306 |
| Match 3 3 | 332 | US$10 | US$3,320 |
| Match 2 2 | 27 | US$50 | US$1,350 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合计 | 3,961 | US$16,196 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩