Texas All or Nothing Evening
- 1
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 19
- 20
- 22
- 23
奖级
Evening| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 10 10 | 30 | US$50 | US$1,500 |
| Match 9 9 | 368 | US$10 | US$3,680 |
| Match 8 8 | 1,694 | US$2 | US$3,388 |
| Match 4 4 | 1,641 | US$2 | US$3,282 |
| Match 3 3 | 358 | US$10 | US$3,580 |
| Match 2 2 | 34 | US$50 | US$1,700 |
| Match 1 1 | 2 | US$500 | US$1,000 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合计 | 4,127 | US$18,130 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩