South Africa PowerBall 第 2025-03-04 期
- 20
- 23
- 35
- 43
- 50
- 头奖
- 滚存
- 下期开奖
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
奖级
第 2025-03-04 期| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + 特别号 | 0 | ZAR30,683,508.60 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 1 | ZAR420,074.70 | ZAR420,074.70 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + 特别号 | 19 | ZAR13,845 | ZAR263,055 |
| Match 4 4 | 373 | ZAR1,195.70 | ZAR445,996.10 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + 特别号 | 918 | ZAR549.30 | ZAR504,257.40 |
| Match 3 3 | 17,453 | ZAR24.10 | ZAR420,617.30 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + 特别号 | 13,768 | ZAR22.90 | ZAR315,287.20 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + 特别号 | 72,470 | ZAR15 | ZAR1,087,050 |
| Match 0 plus Bonus Ball 特别号 | 122,895 | ZAR10 | ZAR1,228,950 |
| 合计 | 227,897 | ZAR4,685,287.70 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩