South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 16
- 19
- 27
- 42
-
- 17
- 头奖
- ZAR3055.6万
- 下期开奖
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
奖级
Xtra| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特别号 | 0 | ZAR30,556,596 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR237,605 | ZAR237,605 |
| 4 + PowerBall 4 + 特别号 | 26 | ZAR5,722 | ZAR148,772 |
| 4 | 515 | ZAR489 | ZAR251,835 |
| 3 + PowerBall 3 + 特别号 | 1,127 | ZAR253 | ZAR285,131 |
| 3 | 22,115 | ZAR10 | ZAR221,150 |
| 2 + PowerBall 2 + 特别号 | 16,963 | ZAR10 | ZAR169,630 |
| 1 + PowerBall 1 + 特别号 | 88,255 | ZAR7 | ZAR617,785 |
| 0 + PowerBall 特别号 | 142,301 | ZAR5 | ZAR711,505 |
| - | 271,303 | - | - |
| 合计 | 542,606 | ZAR2,643,413 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩