South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 10
- 15
- 26
- 29
-
- 1
- 头奖
- ZAR4685.3万
- 下期开奖
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
奖级
Xtra| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特别号 | 0 | ZAR46,853,001 | ZAR0 |
| 5 | 5 | ZAR43,281 | ZAR216,405 |
| 4 + PowerBall 4 + 特别号 | 22 | ZAR6,159 | ZAR135,498 |
| 4 | 554 | ZAR414 | ZAR229,356 |
| 3 + PowerBall 3 + 特别号 | 1,036 | ZAR250 | ZAR259,000 |
| 3 | 21,870 | ZAR9 | ZAR196,830 |
| 2 + PowerBall 2 + 特别号 | 14,504 | ZAR11 | ZAR159,544 |
| 1 + PowerBall 1 + 特别号 | 73,906 | ZAR7 | ZAR517,342 |
| 0 + PowerBall 特别号 | 114,524 | ZAR5 | ZAR572,620 |
| - | 226,421 | - | - |
| 合计 | 452,842 | ZAR2,286,595 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩