South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 11
- 23
- 30
- 45
-
- 19
- 头奖
- ZAR421.5万
- 下期开奖
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
奖级
Xtra| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特别号 | 0 | ZAR4,215,173 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR154,553 | ZAR154,553 |
| 4 + PowerBall 4 + 特别号 | 17 | ZAR5,693 | ZAR96,781 |
| 4 | 357 | ZAR459 | ZAR163,863 |
| 3 + PowerBall 3 + 特别号 | 789 | ZAR235 | ZAR185,415 |
| 3 | 15,016 | ZAR10 | ZAR150,160 |
| 2 + PowerBall 2 + 特别号 | 10,754 | ZAR10 | ZAR107,540 |
| 1 + PowerBall 1 + 特别号 | 54,936 | ZAR7 | ZAR384,552 |
| 0 + PowerBall 特别号 | 89,037 | ZAR5 | ZAR445,185 |
| - | 170,907 | - | - |
| 合计 | 341,814 | ZAR1,688,049 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩