South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 9
- 11
- 29
- 44
-
- 20
- 头奖
- ZAR483.1万
- 下期开奖
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
奖级
Xtra| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特别号 | 0 | ZAR4,831,644 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR155,136 | ZAR155,136 |
| 4 + PowerBall 4 + 特别号 | 25 | ZAR3,885 | ZAR97,125 |
| 4 | 378 | ZAR435 | ZAR164,430 |
| 3 + PowerBall 3 + 特别号 | 862 | ZAR216 | ZAR186,192 |
| 3 | 16,085 | ZAR9 | ZAR144,765 |
| 2 + PowerBall 2 + 特别号 | 11,677 | ZAR10 | ZAR116,770 |
| 1 + PowerBall 1 + 特别号 | 59,230 | ZAR7 | ZAR414,610 |
| 0 + PowerBall 特别号 | 94,489 | ZAR5 | ZAR472,445 |
| - | 182,747 | - | - |
| 合计 | 365,494 | ZAR1,751,473 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩