Indiana Quick Draw Evening
- 9
- 12
- 13
- 20
- 23
- 24
- 27
- 28
- 35
- 36
- 40
- 42
- 46
- 47
- 54
- 56
- 59
- 64
- 72
- 79
-
- 46
奖级
Evening| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 10 + Bullseye 10 + 特别号 | - | US$200,000 | - |
| Match 10 10 | - | US$300,000 | - |
| Match 9 + Bullseye 9 + 特别号 | - | US$6,000 | - |
| Match 9 9 | - | US$4,000 | - |
| Match 8 + Bullseye 8 + 特别号 | - | US$750 | - |
| Match 8 8 | - | US$250 | - |
| Match 7 + Bullseye 7 + 特别号 | - | US$90 | - |
| Match 7 7 | - | US$35 | - |
| Match 6 + Bullseye 6 + 特别号 | - | US$20 | - |
| Match 6 6 | - | US$15 | - |
| Match 5 + Bullseye 5 + 特别号 | - | US$5 | - |
| Match 5 5 | - | US$5 | - |
| Match 4 + Bullseye 4 + 特别号 | - | US$3 | - |
| Match 3 + Bullseye 3 + 特别号 | - | US$2 | - |
| Match 2 + Bullseye 2 + 特别号 | - | US$3 | - |
| Match 1 + Bullseye 1 + 特别号 | - | US$5 | - |
| Match 0 0 | - | US$1 | - |
| 合计 | 0 | US$0 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩