Florida Fantasy 5 Midday
- 7
- 8
- 17
- 25
- 31
奖级
Midday| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 5 5 | 1 | US$54,453.36 | US$54,453.36 |
| Match 4 4 | 87 | US$100.50 | US$8,743.50 |
| Match 3 3 | 2,720 | US$9 | US$24,480 |
| Match 2 2 | 26,109 | - | - |
| 合计 | 28,917 | US$87,676.86 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩Florida Fantasy 5
美国 - Florida Lottery
| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 5 5 | 1 | US$54,453.36 | US$54,453.36 |
| Match 4 4 | 87 | US$100.50 | US$8,743.50 |
| Match 3 3 | 2,720 | US$9 | US$24,480 |
| Match 2 2 | 26,109 | - | - |
| 合计 | 28,917 | US$87,676.86 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩