Australia Powerball 第 2026-04-02 期
- 20
- 23
- 27
- 30
- 32
- 34
- 35
-
- 18
- 头奖
- AU$2000万
- 下期开奖
- 第 2026-04-09 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
奖级
第 2026-04-02 期| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特别号 | 0 | AU$20,000,000 | AU$0 |
| Match 7 7 | 7 | AU$78,371.80 | AU$548,602.60 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特别号 | 36 | AU$18,848.20 | AU$678,535.20 |
| Match 6 6 | 1,042 | AU$568.05 | AU$591,908.10 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特别号 | 1,993 | AU$224.55 | AU$447,528.15 |
| Match 5 5 | 39,331 | AU$55.05 | AU$2,165,171.55 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特别号 | 28,787 | AU$96.80 | AU$2,786,581.60 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特别号 | 181,848 | AU$25.40 | AU$4,618,939.20 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特别号 | 535,806 | AU$14.80 | AU$7,929,928.80 |
| 合计 | 788,850 | AU$19,767,195.20 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩