Australia Powerball 第 2024-05-02 期
- 2
- 4
- 5
- 7
- 13
- 23
- 25
-
- 16
- 头奖
- AU$4000万
- 下期开奖
- 第 2024-05-09 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
奖级
第 2024-05-02 期| 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特别号 | 0 | AU$40,000,000 | AU$0 |
| Match 7 7 | 8 | AU$87,683.75 | AU$701,470 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特别号 | 106 | AU$8,227.35 | AU$872,099.10 |
| Match 6 6 | 1,922 | AU$394.55 | AU$758,325.10 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特别号 | 3,518 | AU$161.65 | AU$568,684.70 |
| Match 5 5 | 69,421 | AU$39.85 | AU$2,766,426.85 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特别号 | 48,745 | AU$73.10 | AU$3,563,259.50 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特别号 | 297,705 | AU$19.75 | AU$5,879,673.75 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特别号 | 832,848 | AU$12.15 | AU$10,119,103.20 |
| 合计 | 1,254,273 | AU$25,229,042.20 |
开奖结果仅供参考,请以运营方公布为准。
18+ 负责任博彩