跳到正文
Woodside Zulu

Woodside Zulu

练马师
Graham Smith

往绩

出赛 38 头马 11 前三 24
Woodside Zulu 的往绩
日期 赛场 场次 距离 场地状况 名次 开跑价
Murray Bridge Straight MX3 300米 - 3/8 11.00
Gawler G5 400米 - 2/6 1.85
Gawler G5 400米 - 1/5 2.15
Murray Bridge Straight G5 350米 - 3/8 10.00
Murray Bridge Straight MX3 350米 - 4/8 12.00
Murray Bridge Straight G5 300米 - 4/7 15.00
Murray Bridge Straight SE 350米 - 5/5 14.00
Murray Bridge Straight G5 350米 - 1/6 3.00
Murray Bridge Straight MX2 300米 - 4/5 2.40
Murray Bridge Straight G5 300米 - 2/7 26.00
Murray Bridge Straight G5 350米 - 4/5 10.00
Murray Bridge Straight MX4 350米 - 1/7 2.90
Murray Bridge Straight G5 300米 - 1/7 19.00
Angle Park G5 530米 - 6/8 18.00
Angle Park G5 530米 - 1/6 4.00
Murray Bridge Straight G5 300米 - 2/6 5.50
Angle Park G5 530米 - 3/7 2.40
Murray Bridge MX2 455米 - 3/7 11.00
Murray Bridge MX4 455米 - 1/5 1.95
Murray Bridge MX3 455米 - 5/7 9.00
Murray Bridge G5 455米 - 7/8 3.30
Angle Park G5 515米 - 1/7 3.80
Angle Park MX4 515米 - 1/8 2.50
Angle Park G5 515米 - 6/6 21.00
Angle Park MX2 515米 - 3/6 16.00
Angle Park G5 515米 - 1/6 2.60
Angle Park G5 515米 - 2/6 2.40
Angle Park G5 515米 - 2/6 3.60
Angle Park G5 515米 - 4/7 26.00
Angle Park SE 515米 - 5/8 9.00
Angle Park G6 515米 - 1/6 2.80
Angle Park G6 515米 - 1/6 6.00
Angle Park M 515米 - 3/5 3.30
Angle Park M 515米 - 3/6 11.00
Murray Bridge Straight M 300米 - 4/5 3.40
Angle Park M 515米 - 4/6 7.00
Angle Park M 515米 - 4/6 12.00
Angle Park M 515米 - 3/5 7.00