Liam Lawson
- Pos
- -
- No.
- -
- عمر
- 24
- قد
- -
- Nat
-
NZ
| تاریخ | گراں پری | گرڈ | پوزیشن | وقت |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | +81.666 | |
|
|
11 | 7 | +12.753 | |
|
|
11 | 12 | 1:38:36.156 | |
|
|
8 | 6 | 1:35:50.500 | |
|
|
21 | 14 | 1:52:30.890 | |
|
|
8 | 7 | 2:06:04.774 | |
|
|
11 | 8 | +1 lap | |
|
|
9 | 12 | +77.523 | |
|
|
10 | 6 | +2.023 | |
|
|
9 | 9 | +1 lap | |
|
|
8 | 8 | +1 lap | |
|
|
10 | 5 | 2:23:57.796 | |
|
|
12 | 7 | +1 lap | |
|
|
11 | 20 | DNF | |
|
|
14 | 9 | 1:28:53.583 | |
|
|
14 | 7 | 1:34:36.195 | |
|
|
8 | 13 | +1 lap |
پروفائل
- تاریخ پیدائش
- پوزیشن
- -
- ٹیم
- -