Arvid Lindblad
- Pos
- -
- No.
- -
- عمر
- 19
- قد
- -
- Nat
-
GB
| تاریخ | گراں پری | گرڈ | پوزیشن | وقت |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 15 | +1 lap | |
|
|
22 | 10 | +15.928 | |
|
|
15 | 7 | 1:38:33.302 | |
|
|
10 | 9 | ||
|
|
9 | 8 | 1:52:00.417 | |
|
|
10 | 12 | +1 lap | |
|
|
9 | 10 | +1 lap | |
|
|
7 | 9 | +50.406 | |
|
|
9 | 7 | +2.214 | |
|
|
10 | 10 | +1 lap | |
|
|
11 | 9 | +1 lap | |
|
|
15 | 6 | 2:24:00.253 | |
|
|
9 | 22 | DNF | |
|
|
16 | 14 | +1 lap | |
|
|
10 | 14 | 1:29:03.251 | |
|
|
15 | 12 | +1 lap | |
|
|
9 | 8 | +1 lap |
پروفائل
- تاریخ پیدائش
- پوزیشن
- -
- ٹیم
- -