Unai Gómez
- Pos
- Midfielder
- No.
- 46
- عمر
- 23
- قد
- 183 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 348 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
|
|
|
26 | 949 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0 | - | 222 |
|
|
|
36 | 1,276 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | - | 281 |
|
|
|
37 | 890 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | - | 239 |
| کیریئر | 108 | 3,463 | 4 | 5 | 48 | 21 | 4 | 0 | 0 | 823 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 348 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
|
|
|
33 | 1,283 | 1 | 1 | 22 | 9 | 3 | 0 | - | 280 |
|
|
|
50 | 1,744 | 2 | 4 | 22 | 7 | 2 | 0 | - | 411 |
|
|
|
37 | 890 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | - | 239 |
| کیریئر | 129 | 4,265 | 5 | 6 | 61 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1,011 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |