S. Armstrong
- Pos
- Attacker
- No.
- 22
- عمر
- 23
- قد
- 182 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 211 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 |
|
|
|
41 | 1,618 | 4 | 0 | 36 | 21 | 7 | 0 | 286 |
|
|
|
37 | 1,599 | 3 | 0 | 33 | 17 | 1 | 0 | 239 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 239 |
|
|
|
39 | 1,777 | 3 | 3 | 33 | 21 | 5 | 0 | 241 |
| کیریئر | 125 | 5,205 | 11 | 3 | 139 | 79 | 15 | 0 | 1,032 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 211 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 |
|
|
|
41 | 1,618 | 4 | 0 | 36 | 21 | 7 | 0 | 286 |
|
|
|
37 | 1,599 | 3 | 0 | 33 | 17 | 1 | 0 | 239 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 239 |
|
|
|
39 | 1,777 | 3 | 3 | 33 | 21 | 5 | 0 | 241 |
| کیریئر | 125 | 5,205 | 11 | 3 | 139 | 79 | 15 | 0 | 1,032 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |