S. Murray
- Pos
- Attacker
- No.
- 15
- عمر
- 34
- قد
- 182 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
|
|
|
32 | 1,957 | 7 | 0 | 28 | 13 | 3 | 1 | 268 |
|
|
|
38 | 3,122 | 16 | 3 | 58 | 38 | 9 | 0 | 457 |
|
|
|
37 | 2,955 | 14 | 4 | 56 | 37 | 7 | 0 | 537 |
| کیریئر | 109 | 8,159 | 37 | 7 | 143 | 89 | 19 | 1 | 1,282 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
|
|
|
32 | 1,957 | 7 | 0 | 28 | 13 | 3 | 1 | 268 |
|
|
|
38 | 3,122 | 16 | 3 | 58 | 38 | 9 | 0 | 457 |
|
|
|
37 | 2,955 | 14 | 4 | 56 | 37 | 7 | 0 | 537 |
| کیریئر | 109 | 8,159 | 37 | 7 | 143 | 89 | 19 | 1 | 1,282 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |