S. Dhas
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 1
- عمر
- 28
- قد
- -
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 376 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 117 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
3 | 270 | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
| کیریئر | 3 | 646 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 117 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 376 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 117 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
3 | 270 | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
| کیریئر | 3 | 646 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 117 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |