Show
- Pos
- Midfielder
- No.
- 14
- عمر
- 27
- قد
- 180 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 466 |
|
|
|
30 | 2,325 | - | 0 | 17 | 2 | 12 | 1 | - | 1,032 |
|
|
|
6 | 305 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 164 |
|
|
|
7 | 502 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 310 |
| کیریئر | 52 | 3,942 | 1 | 1 | 30 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1,972 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 466 |
|
|
|
30 | 2,325 | - | 0 | 17 | 2 | 12 | 1 | - | 1,032 |
|
|
|
6 | 305 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 164 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
7 | 502 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 310 |
|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 179 |
|
|
|
9 | 671 | 0 | - | - | - | 4 | 1 | - | 292 |
| کیریئر | 62 | 4,613 | 1 | 1 | 30 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2,443 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |