S. Faidong
- Pos
- Defender
- No.
- -
- عمر
- 33
- قد
- 183 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
|
|
|
16 | 1,322 | 3 | - | 4 | 0 | - |
|
|
|
- | - | - | 0 | - | - | 30 |
|
|
|
13 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| کیریئر | 33 | 1,663 | 3 | 0 | 4 | 0 | 139 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
|
|
|
16 | 1,322 | 3 | - | 4 | 0 | - |
|
|
|
- | - | - | 0 | - | - | 30 |
|
|
|
13 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| کیریئر | 33 | 1,663 | 3 | 0 | 4 | 0 | 139 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |