S. Carrillo
- Pos
- Attacker
- No.
- -
- عمر
- 20
- قد
- -
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 214 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 |
|
|
|
8 | 54 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 11 |
|
|
|
13 | 412 | - | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
|
|
6 | 349 | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| کیریئر | 30 | 1,029 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 222 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 214 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 |
|
|
|
8 | 54 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 11 |
|
|
|
13 | 412 | - | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
|
|
6 | 349 | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| کیریئر | 30 | 1,029 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 222 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 |