Ronald
- Pos
- Attacker
- No.
- 35
- عمر
- 25
- قد
- 177 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 216 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92 |
|
|
|
44 | 3,059 | 4 | 5 | 35 | 16 | 4 | 0 | - | 796 |
|
|
|
46 | 3,775 | 2 | 7 | 36 | 16 | 3 | 0 | - | 1,088 |
|
|
|
17 | 1,327 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 0 | - | 304 |
|
|
|
18 | 1,432 | 3 | - | 20 | 10 | 0 | 0 | - | 376 |
| کیریئر | 131 | 9,809 | 12 | 15 | 114 | 52 | 12 | 0 | 0 | 2,656 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 216 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92 |
|
|
|
44 | 3,059 | 4 | 5 | 35 | 16 | 4 | 0 | - | 796 |
|
|
|
46 | 3,775 | 2 | 7 | 36 | 16 | 3 | 0 | - | 1,088 |
|
|
|
17 | 1,327 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 0 | - | 304 |
|
|
|
18 | 1,432 | 3 | - | 20 | 10 | 0 | 0 | - | 376 |
| کیریئر | 131 | 9,809 | 12 | 15 | 114 | 52 | 12 | 0 | 0 | 2,656 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 |