Reguilón
- Pos
- Defender
- No.
- 3
- عمر
- 29
- قد
- 178 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 1,062 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 587 |
|
|
|
4 | 194 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | 107 |
|
|
|
16 | 1,122 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | - | 412 |
|
|
|
9 | 410 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | - | 412 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 412 |
| کیریئر | 45 | 2,788 | 1 | 12 | 38 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1,930 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 1,062 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 587 |
|
|
|
4 | 194 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | 107 |
|
|
|
16 | 1,122 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | - | 412 |
|
|
|
11 | 563 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | - | 459 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 412 |
| کیریئر | 47 | 2,941 | 1 | 12 | 39 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1,977 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |