R. Cota
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 30
- عمر
- 39
- قد
- 184 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 199 |
|
|
|
12 | 1,080 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 25 | 307 |
|
|
|
6 | 494 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 113 |
|
|
|
36 | 3,240 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 91 | 824 |
| کیریئر | 62 | 5,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 1,443 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 199 |
|
|
|
12 | 1,080 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 25 | 307 |
|
|
|
6 | 494 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 113 |
|
|
|
36 | 3,240 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 91 | 824 |
| کیریئر | 62 | 5,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 1,443 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 |