P. Gill
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 13
- عمر
- 25
- قد
- -
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
|
|
|
0 | 900 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | 206 |
|
|
|
14 | 1,080 | - | 0 | - | 1 | 0 | 33 | 312 |
|
|
|
17 | 1,530 | - | - | - | 3 | 0 | 45 | 445 |
| کیریئر | 31 | 3,690 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 | 1,010 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
|
|
|
0 | 990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 225 |
|
|
|
40 | 3,420 | - | 0 | - | 5 | 0 | 85 | 886 |
|
|
|
17 | 1,530 | - | - | - | 3 | 0 | 45 | 445 |
| کیریئر | 57 | 6,120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 | 1,603 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |