P. Billing
- Pos
- Midfielder
- No.
- 29
- عمر
- 30
- قد
- 193 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
10 | 189 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 98 |
|
|
|
10 | 177 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 90 |
|
|
|
29 | 1,392 | 2 | 2 | 22 | 8 | 3 | 1 | 501 |
| کیریئر | 49 | 1,758 | 3 | 2 | 31 | 12 | 5 | 1 | 689 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 363 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 231 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
9 | 703 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 298 |
|
|
|
10 | 189 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 98 |
|
|
|
10 | 177 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 90 |
|
|
|
29 | 1,392 | 2 | 2 | 22 | 8 | 3 | 1 | 501 |
| کیریئر | 63 | 2,824 | 4 | 4 | 39 | 15 | 8 | 1 | 1,218 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 |