M. Smith
- Pos
- Attacker
- No.
- 24
- عمر
- 35
- قد
- 180 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
37 | 1,480 | 3 | 1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 337 |
|
|
|
41 | 1,830 | 8 | 4 | 49 | 26 | 3 | 0 | 468 |
|
|
|
43 | 1,849 | 8 | 4 | 49 | 26 | 3 | 0 | 468 |
|
|
|
31 | 1,217 | 4 | - | 17 | 9 | 2 | 0 | 272 |
| کیریئر | 152 | 6,376 | 23 | 9 | 141 | 68 | 10 | 0 | 1,545 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
37 | 1,480 | 3 | 1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 337 |
|
|
|
41 | 1,830 | 8 | 4 | 49 | 26 | 3 | 0 | 468 |
|
|
|
43 | 1,849 | 8 | 4 | 49 | 26 | 3 | 0 | 468 |
|
|
|
31 | 1,217 | 4 | - | 17 | 9 | 2 | 0 | 272 |
| کیریئر | 152 | 6,376 | 23 | 9 | 141 | 68 | 10 | 0 | 1,545 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |