Marcão
- Pos
- Attacker
- No.
- 9
- عمر
- 32
- قد
- 196 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | 201 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 |
|
|
|
7 | 305 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 39 |
|
|
|
11 | 680 | 6 | 1 | 28 | 13 | 1 | 0 | 96 |
| کیریئر | 30 | 1,186 | 9 | 2 | 54 | 23 | 1 | 0 | 160 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | 201 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 |
|
|
|
6 | 211 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 |
|
|
|
7 | 305 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 39 |
|
|
|
2 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - |
|
|
|
11 | 680 | 6 | 1 | 28 | 13 | 1 | 0 | 96 |
| کیریئر | 38 | 1,397 | 10 | 2 | 64 | 25 | 2 | 0 | 191 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |