Mailson
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 1
- عمر
- 30
- قد
- 196 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 277 |
|
|
|
33 | 2,989 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 94 | 895 |
|
|
|
16 | 1,439 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 61 | 413 |
|
|
|
34 | 3,060 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 85 | 872 |
| کیریئر | 93 | 8,388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 278 | 2,457 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 277 |
|
|
|
2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
|
|
33 | 2,989 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 94 | 895 |
|
|
|
19 | 1,709 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 70 | 485 |
|
|
|
34 | 3,060 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 85 | 872 |
| کیریئر | 98 | 8,748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 287 | 2,551 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 6 |
|
0 | 0 |