M. Sharifi
- Pos
- Forward
- No.
- -
- عمر
- 34
- قد
- 179 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
12 | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
4 | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
11 | 249 | 1 | - | 0 | 0 |
|
|
|
5 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| کیریئر | 40 | 249 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | - | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
12 | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
12 | 249 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
5 | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
| کیریئر | 43 | 249 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |