Karim Yehia
- Pos
- Defender
- No.
- 2
- عمر
- 28
- قد
- -
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
28 | 2,038 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 717 |
|
|
|
2 | 51 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
4 | 45 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
- | - | - | 1 | 7 | 5 | - | - | 385 |
|
|
|
19 | 1,593 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 385 |
| کیریئر | 53 | 3,727 | 4 | 2 | 19 | 12 | 4 | 0 | 1,503 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
28 | 2,038 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 717 |
|
|
|
2 | 51 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
4 | 45 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
- | - | - | 1 | 7 | 5 | - | - | 385 |
|
|
|
19 | 1,593 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 385 |
| کیریئر | 53 | 3,727 | 4 | 2 | 19 | 12 | 4 | 0 | 1,503 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |