K. Nishikawa
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 34
- عمر
- 24
- قد
- 180 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 413 |
|
|
|
19 | 1,716 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 46 | 821 |
|
|
|
7 | 630 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| کیریئر | 35 | 3,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1,234 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 413 |
|
|
|
19 | 1,716 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 46 | 821 |
|
|
|
8 | 720 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
1 | 120 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| کیریئر | 37 | 3,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1,234 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 6 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |