J. Pickford
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 1
- عمر
- 32
- قد
- 185 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 318 |
|
|
|
38 | 3,432 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 100 | 1,439 |
|
|
|
38 | 3,420 | 0 | 1 | - | - | 7 | 0 | 122 | 1,425 |
|
|
|
38 | 3,420 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 121 | 1,430 |
| کیریئر | 122 | 10,992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 366 | 4,612 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 319 |
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 318 |
|
|
|
38 | 3,432 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 100 | 1,439 |
|
|
|
38 | 3,420 | 0 | 1 | - | - | 7 | 0 | 122 | 1,425 |
|
|
|
38 | 3,420 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 121 | 1,430 |
| کیریئر | 131 | 11,845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 382 | 4,931 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |