I. Louza
- Pos
- Midfielder
- No.
- 10
- عمر
- 27
- قد
- 178 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
42 | 3,587 | 7 | 9 | 54 | 20 | 11 | 1 | 2,519 |
|
|
|
33 | 2,679 | 2 | 5 | 27 | 15 | 11 | 0 | 2,020 |
|
|
|
14 | 866 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 520 |
|
|
|
15 | 922 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 482 |
| کیریئر | 104 | 8,054 | 11 | 19 | 110 | 43 | 27 | 1 | 5,541 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 65 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 46 |
|
|
|
42 | 3,587 | 7 | 9 | 54 | 20 | 11 | 1 | 2,519 |
|
|
|
33 | 2,679 | 2 | 5 | 27 | 15 | 11 | 0 | 2,020 |
|
|
|
14 | 866 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 520 |
|
|
|
15 | 922 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 482 |
| کیریئر | 105 | 8,119 | 11 | 19 | 110 | 43 | 27 | 1 | 5,587 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 |