Ibañez
- Pos
- Defender
- No.
- 3
- عمر
- 27
- قد
- 185 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 629 |
|
|
|
28 | 2,336 | 2 | 2 | 25 | 11 | 4 | 1 | - | 1,247 |
|
|
|
31 | 2,767 | 5 | 1 | 21 | 8 | 8 | 0 | - | 1,836 |
|
|
|
30 | 2,618 | 3 | 0 | 24 | 10 | 15 | 2 | - | 1,657 |
| کیریئر | 98 | 8,531 | 10 | 3 | 77 | 32 | 28 | 3 | 0 | 5,369 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 990 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 743 |
|
|
|
1 | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 17 |
|
|
|
39 | 3,341 | 3 | 2 | 36 | 13 | 6 | 1 | - | 1,914 |
|
|
|
44 | 3,934 | 7 | 4 | 31 | 11 | 9 | 0 | - | 2,611 |
|
|
|
30 | 2,618 | 3 | 0 | 24 | 10 | 15 | 2 | - | 1,657 |
| کیریئر | 125 | 10,928 | 14 | 6 | 101 | 38 | 32 | 3 | 0 | 6,942 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |