I. Najeeb
- Pos
- Defender
- No.
- -
- عمر
- 27
- قد
- -
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 | 1,711 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
7 | 482 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 137 |
|
|
|
4 | 253 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
|
|
|
29 | 1,874 | 4 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | 23 |
|
|
|
1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| کیریئر | 42 | 2,699 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 160 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |