Hatem Mohamed Sukar
- Pos
- Defender
- No.
- 14
- عمر
- 25
- قد
- -
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 270 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 94 |
|
|
|
11 | 551 | - | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 226 |
|
|
|
11 | 697 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 270 |
|
|
|
15 | 589 | - | 0 | 4 | - | 1 | 0 | 270 |
| کیریئر | 43 | 2,107 | 1 | 0 | 16 | 2 | 10 | 0 | 860 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 270 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 94 |
|
|
|
11 | 551 | - | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 226 |
|
|
|
11 | 697 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 270 |
|
|
|
15 | 589 | - | 0 | 4 | - | 1 | 0 | 270 |
| کیریئر | 43 | 2,107 | 1 | 0 | 16 | 2 | 10 | 0 | 860 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |